きくらげの栄養価について

「きくらげって何の栄養あるんですか?」
サルートン!上席主任研究員のヤギ工作員です。
ヤギ工作員低カロリーなのに、食物繊維・ビタミンD・鉄分が豊富。きくらげは、美味しくて頼れる“天然のサプリ”!



“きのこ界の栄養王”とも呼ばれるアラゲキクラゲ。整腸、骨の形成、免疫力アップなど、さまざまな健康効果が期待できる注目の国産食材!



嘘つけ!ほとんど水分じゃねえか!
そうなんです。生のキクラゲは水分含有量が90%はあるのでほとんど水分と言ってもいいくらいです。なので、栄養成分は少量ながら含まれてますが、水分が多いため密度は低く栄養価(量)という点でははっきり言って低いです。
ここがキノコを食べる時の一番注意すべき点です。よく乾燥品での栄養価を提示して栄養満点とか言いますが騙されてはいけません。乾燥100gでよく栄養価を説明されますが乾燥100gは生に戻すと1キロ近くになりますので、そんなに生のキクラゲを一度に食べる人はいないです。
| 項目 | 生キクラゲ | 乾燥キクラゲ |
|---|---|---|
| 水分含有量 | 約93〜95% | 約5〜10%以下 |
| 食感 | ぷりぷり・みずみずしい | コリコリ(戻し方による) |
| 栄養密度 | 低め(水分が多いため) | 高め(栄養が凝縮) |
| 保存性 | 冷蔵で数日 | 常温で長期保存可能 |
| 戻し後の重量変化 | そのまま使用 | 約7〜10倍に膨らむ |
| 栄養素 | 生(100gあたり) | 乾燥(100gあたり) | 補足 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 14 kcal | 約184 kcal | 乾燥は栄養が凝縮されるため高カロリー |
| たんぱく質 | 0.7 g | 約6.9 g | 乾燥の方が多いが、主成分ではない |
| 脂質 | 0.1 g | 約0.7 g | 非常に少なく、どちらもヘルシー |
| 炭水化物 | 5.4 g | 約77.0 g | 乾燥では主に食物繊維として含まれる |
| 食物繊維 | 5.6 g | 約79.5 g | 乾燥は圧倒的に豊富。不溶性中心 |
| ビタミンD | 0.1 μg | 約130 μg | 乾燥で大幅に増加。骨・免疫に有効 |
| 鉄分 | 0.1 mg | 約10.0 mg | 乾燥は貧血予防に有効なレベル |
| カリウム | 59 mg | 約630 mg | 乾燥で約10倍。塩分排出を助ける |
| カルシウム | 10 mg | 約82 mg | 骨の形成に関与 |
| マグネシウム | 9 mg | 約110 mg | 筋肉・神経の働きをサポート |



んー、キクラゲって言うけどキクラゲなの?



詳しいな…
キクラゲっぽく?見えるのは主に2種類あります。キクラゲ(Auricularia auricula-judae)とアラゲキクラゲ(Auricularia polytricha)は同じキクラゲ属の仲間ですが、種が異なるため栄養価にも違いがあります。特に日本で一般的に「キクラゲ」として流通しているのは、実際にはアラゲキクラゲが中心です。キクラゲ(本きくらげ)を栽培している生産者は少ないと思います。そのへんに生えてるツルリとしたキクラゲがキクラゲ(Auricularia auricula-judae)です。



比較画像は!



もちろんありません…



違いを貼っておきます。乾燥100gです。生じゃないですよ


| 栄養素 | キクラゲ | アラゲキクラゲ | 補足 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 約216 kcal | 約184 kcal | アラゲの方がやや低カロリー |
| 食物繊維 | 約57 g | 約79.5 g | アラゲは圧倒的に豊富 |
| ビタミンD | 約85 μg | 約130 μg | アラゲの方が高含有 |
| 鉄分 | 約35 mg | 約10 mg | キクラゲの方が多い |
| カルシウム | 約82 mg | 約82 mg | 同程度 |
| マグネシウム | 約110 mg | 約110 mg | 同程度 |
| カリウム | 約630 mg | 約630 mg | 同程度 |



最後に他のキノコとの比較貼っておきます。まずは乾燥100gから
| 栄養素 | アラゲキクラゲ | 椎茸 | 舞茸 | えのき | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 約184 kcal | 約182 kcal | 約264 kcal | 約346 kcal | 乾燥により栄養が凝縮される |
| たんぱく質 | 約6.9 g | 約19.3 g | 約24.6 g | 約26.7 g | 舞茸・えのきは高たんぱく |
| 食物繊維 | 約79.5 g | 約41.0 g | 約35.7 g | 約33.0 g | アラゲキクラゲが圧倒的に豊富 |
| ビタミンD | 約130 μg | 約12.7 μg | 約4.9 μg | 約0.1 μg | アラゲキクラゲはトップクラス |
| 鉄分 | 約10.0 mg | 約1.3 mg | 約2.1 mg | 約2.7 mg | キクラゲ類が優秀な供給源 |
| カリウム | 約630 mg | 約2,100 mg | 約2,300 mg | 約2,400 mg | 他のきのこ類が高含有 |



次は生100g
| 栄養素 | アラゲキクラゲ | 椎茸 | 舞茸 | えのき | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 14 kcal | 18 kcal | 15 kcal | 22 kcal | いずれも低カロリー |
| たんぱく質 | 0.7 g | 2.0 g | 1.9 g | 1.6 g | 椎茸・舞茸がやや高め |
| 食物繊維 | 5.6 g | 4.9 g | 3.5 g | 3.8 g | アラゲキクラゲが最も豊富 |
| ビタミンD | 0.1 μg | 0.4 μg | 0.3 μg | 0.1 μg | 乾燥品に比べて少量 |
| 鉄分 | 0.1 mg | 0.3 mg | 0.4 mg | 0.5 mg | えのきがやや高め |
| カリウム | 59 mg | 280 mg | 340 mg | 420 mg | えのき・舞茸が高含有 |



他の食材との比較
| 栄養素 | 生きくらげ | ごぼう | ほうれん草 | 鶏むね肉(皮なし) | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 14 kcal | 65 kcal | 20 kcal | 108 kcal | きくらげは極めて低カロリー |
| 食物繊維 | 5.6 g | 5.7 g | 2.8 g | 0 g | ごぼう並みに豊富。不溶性中心 |
| 鉄分 | 0.1 mg | 0.6 mg | 2.0 mg | 0.3 mg | 乾燥品なら10mg以上に増加 |
| カルシウム | 10 mg | 46 mg | 49 mg | 5 mg | 野菜類に比べると少なめ |
| カリウム | 59 mg | 320 mg | 690 mg | 370 mg | ミネラル補給には他食材と併用が理想 |
| たんぱく質 | 0.7 g | 1.8 g | 2.6 g | 22.3 g | きくらげは補助的な存在 |



キノコは栄養ないってことだよな!



Creo que sí…


コメント